Preferendum descriptors on species and taxa
by ,
popularity : 21%
Preferendum descriptors on species and taxa
Structural descriptors on species and taxa
Functionnal descriptors on species and taxa
Anthropocentric descriptors on species and taxa
[Preferendum descriptors of species and taxa]
Population descriptors on species and taxa
Contextual descriptors of studied sites
Please validate each line and translate each field in your langage
You can suggest other modalities (please indicate the number of &)
You can suggest other attributes (choose number 99 for a new attribute)
If a definition is given in a scientific journal, please add the reference to the form
Propositions for sub type : explaining repartition
propositions for sub type of traits "explaining repartition"
& | Trait [en] | Trait [fr] | nb modalités | Modalities [en] | Modalités [fr] |
1 | brightness/radiance | luminosité | 4 | subsurface ; infralittoral? ; circalittoral? ; bathyal ; | subsurface ; infralittoral ; circalittoral ; bathyal ; |
2 | minimum brightness tolerated | luminosité minimale tolérée | 4 | subsurface ; infralittoral ; circalittoral ; bathyal ; | subsurface ; infralittoral ; circalittoral ; bathyal ; |
3 | température optimale max | inf | in degres Celsius | en degrès Celsius | |
4 | température optimale min | inf | in degres Celsius | en degrès Celsius | |
5 | sedimention tolerance | tolérance à la sédimentation | 3 | no sedimentation tolerance ; low sedimentation tolerance ; good sedimentation tolerance ; | pas de tolérance à la sédimentation ; faible tolérance à la sédimentation ; bonne tolérance à la sédimentation |
6 | preferential substratum | substrat préférentiel | 4 | mud ; sand ; biogenic substrate ; rocky shore | vase ; sable ; substrat biogénique ; substrat rocheux |
7 | sensitivity to organic pollutants | sensibilité? aux polluants organiques | 3 | weak; strong; undocumented | faible ; forte ; non documentée |
8 | sensitivity to mechanic actions | sensibilité aux actions mécaniques | 3 | weak; strong; undocumented | faible ; forte ; non documentée |
9 | salinity preferendum | préférences salinité | 3 | halophyle; halophobe; euryhaline | halophyle ; halophobe ; euryhaline |
10 | minimal depth | profondeur minimale | inf | in m for one specified region | en m pour une région donnée |
11 | maximal depth | profondeur maximale | inf | in m for one specified region | en m pour une région donnée |
12 | orientation considering current | orientation par rapport au courant | 3 | limite son exposition ; indifférent ; maximize son exposition |
WE EXPECT YOUR SUGGESTIONS OF CORRECTIONS!
Deadline: 14th December 2015
Please add comments for each paragraph (§) by means of a corrected new version (one form per §)
It is recommended to add scientific references if necessary
|How to cite this content: